Results of Category I

Pos. First name Surname City Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 Pr. 4 Sum
1 Konstanty Smolira Kraków UJ 101069 35
1 Krzysztof Salata Kraków UJ 1051010 35
3 Xavier Díaz Barcelona 95109 33
4 Michal Janík Prague 10479 30
5 Julian Bleicher Munich 10757 29
5 Jakub Šošovička Prague 10109- 29
7 Namik Agić Zagreb 107110 28
8 Jordi Ferré Barcelona 101070 27
9 Jeremi Hyska Warsaw 106100 26
9 Andrei Karmanovich Kraków UJ 101105 26
11 Roger Lidón Barcelona 105100 25
11 Johann Fried Berlin 105100 25
11 Matej Vasky Prague 101050 25
14 Georg Weisbier Vienna 10552 22
15 Mikołaj Woźniak Warsaw 957- 21
16 Aliaksei Mamonau Kraków UJ 10802 20
16 Moritz Ankenbauer Munich 10550 20
16 Jasen Penchev Sofia 101000 20
16 Fedir Fedorov Berlin 1010-0 20
16 Patrik Štencel Opava 10460 20
16 Kerimguly Bendov Ashgabat IOGU 10901 20
22 Lukáš Trojan Prague 10090 19
23 Ivayla Radkova Sofia 51010 16
23 Nurmyrat Atayev Ashgabat IUHD 105-1 16
23 Alexis Théodore Dachary Letohrad 10600 16
26 Gabriella Sztranyák Budapest 10500 15
26 Boris Georgiev Sofia 10500 15
26 Márton Seres-Szabó Budapest 10050 15
26 Matas Garbaravičius Munich 10140 15
30 Denys Andrukhovskyi Bratislava 10200 12
31 Viera Glevitzká Bratislava 10000 10
32 Ignacio Molins Terrer Zaragoza 7002 9
32 Adam Džavoronok Prague 3411 9
32 Janko Bušelić Zagreb 5400 9
35 Pardis Tolksdorf Munich 1502 8
36 Jonathan Maeß Berlin 7000 7
36 Laurynas Truskauskas Vilnius 700- 7
36 David Buchmaier Bofill Vienna 0700 7
39 Justinas Staskevičius Vilnius 5000 5
39 Tymon Tomczak Poznań 500- 5
39 Rafael Salazar Delcazo Zaragoza 5000 5
42 Kajetan Sarnecki Kraków AGH 4000 4
43 Ernestas Liekis Vilnius 30-0 3
43 Filip Nagy Bratislava -3-- 3
45 Peter Lukáš Nedbálek Košice 1000 1
45 Olimpia Łokuciejewska Kraków AGH 0010 1
45 Tomasz Pytlos Kraków AGH 0100 1
48 Bartosz Kaganiec Kraków AGH 0000 0
48 Darina Nasirova Ostrava 0000 0
48 Matylda Jastrzębska Katowice 0000 0

Organized by

Supported by