Results of the Category II

Pos. First name Surname City Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 Pr. 4 Sum
1 Łukasz Orski Krakow UJ 1010810 38
2 Leonardo Costa Lesage Barcelona 910103 32
3 Hugo Bäckman Göteborg 101083 31
4 Volodymyr Sahan Prague 1010100 30
5 Szymon Szmigielski Warsaw 101050 25
5 Matěj Doležálek Prague 101005 25
7 Marin Varivoda Zagreb 101013 24
7 Laurin Geyer Berlin 101013 24
9 Male Hesse Göttingen 101003 23
10 Lyuben Miroslavov Baltadzhiev Sofia 10453 22
10 Lorenz Hübel Vienna 10813 22
12 Cezary Botta Warsaw 101010 21
13 Andrija Tomorad Zagreb 10910 20
14 Luka Kraljević Zagreb 10423 19
14 Javier Nistal Salas Barcelona 10513 19
14 Antani Antonov Gospodinov Sofia 10423 19
17 Dániel Mácsai Budapest 10503 18
17 Magdaléna Mišinová Prague 10413 18
17 Piotr Łukasiewicz Krakow AGH 10620 18
17 Łukasz Kotlewski Toruń 1080- 18
21 Kaloyan Yuliyanov Tsvetkov Sofia 10420 16
21 Marek Tkáč Bratislava 9700 16
23 Aleksandras Jaroslavas Melnik Vilnius 10410 15
24 Yosime Flood Berlin 10400 14
25 Agnieszka Gołembiewska Toruń 9210 12
26 Lukáš Gáborik Bratislava 4403 11
27 Adam Konysz Toruń 10000 10
28 Áron Horváth Budapest 0503 8
28 Fedor Kovačević Novi Sad 5210 8
28 Štefánia Glevitzká Bratislava 3410 8
31 Maciej Dudek Toruń 4010 5
31 Mantas Babila Vilnius 1400 5
31 Tereza Škublová Bratislava 0410 5
31 Johanna Kratz Göttingen 3200 5
35 Milica Šobot Novi Sad 3000 3
36 Bartosz Fober Krakow AGH 2000 2
37 Patryk Zawadzki Krakow AGH 0010 1
38 Arkadiusz Gnus Katowice 0000 0
38 Fran Mišković Zagreb ---- 0
38 Rufin Strzedulla Katowice 0000 0

Organized by

Supported by