Results of the Category II

Pos. First name Surname City Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 Pr. 4 Sum
1 Márton Borbényi Budapest 101090 29
2 Dávid Matolcsi Budapest 10419 24
3 Tea Arvaj Zagreb 103100 23
3 Ivan Novak Zagreb 10319 23
5 Martin Raška Prague 102100 22
5 Florian Fürnsinn Vienna 10219 22
7 Matěj Doležálek Prague 101010 21
8 Azur Donlagic Cracow UJ 101000 20
9 Marin Varivoda Zagreb 10207 19
10 Anatoli Shatsila Cracow UJ 10260 18
11 Veronika Schreitter Vienna 10410 15
11 Maciej Białobrzeski Warsaw 10410 15
11 Georgi Aleksandrov Sofia 10410 15
14 Plamen Ivanov Sofia 10111 13
14 Marián Poturnay Bratislava 10210 13
14 Jacek Jakimiuk Warsaw 10210 13
14 Bruno Perreaux Vienna 10300 13
14 Michael Schmidt Vienna 20110 13
19 Tadej Petar Tukara Zagreb 10200 12
19 Florian Lang Vienna 10110 12
19 Lugo Mihovilić Zagreb 10110 12
19 Štefánia Glevitzká Bratislava 10110 12
19 Andrija Tomorad Zagreb 10200 12
19 Štěpán Šmíd Cambridge 10110 12
19 Mateusz Pieszczek Katowice 10110 12
19 Łukasz Kotlewski Toruń 10110 12
27 Josef Minařík Prague 10010 11
27 Kristóf Varga Szeged 10100 11
27 Markus Reibnegger Vienna 10100 11
30 Luka Kraljević Zagreb 7100 8
30 Adam Konysz Toruń 8000 8
32 Semen Słobodaniuk Warsaw 4210 7
33 Barnabás Gárgyán Szeged 0030 3
33 Igor Białecki Toruń 3000 3
33 Bartosz Głowacki Cracow AGH 1200 3
36 Krzysztof Hernik Cracow AGH 0200 2
36 Wiktor Włodarski Cracow AGH 2000 2
38 Ajla Šehović Koper 0010 1
38 Aleksandra Lewandowska Toruń 0100 1
40 Ivan Mastev Maribor 0000 0
40 Petar Evgeniev Sofia 0000 0
40 Karolina Marek Cracow AGH 0000 0
40 Héctor García Santiago de Querétaro 0--- 0

Organized by

Supported by