Results of Category I

Pos. First name Surname City Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 Pr. 4 Sum
1 Antoni Puch Warsaw 10991 29
2 Cezary Botta Warsaw 10909 28
2 Áron Jánosik Budapest 101026 28
4 Vojtěch David Prague 1093- 22
5 Anett Kocsis Budapest 09210 21
5 Vedran Cifrek Zagreb 101001 21
7 Lorenz Hübel Vienna 10307 20
7 Jakov Ljubičić Zagreb 101000 20
9 Lukáš Gáborik Bratislava 10007 17
10 Dren Neziri Koper 10104 15
11 Magdaléna Mišinová Prague 10004 14
12 Daniil Yurshevich Cracow UJ 1012- 13
13 Adam Barański Warsaw 093- 12
13 Maciej Raczuk Warsaw 2055 12
15 Václav Janáček Prague 01010 11
15 Zofia Gołaska Poznań 1010- 11
17 Diar Gashi Koper 09-1 10
18 Martin Andričík Prague 5301 9
19 Tereza Škublová Bratislava 0008 8
19 Adam Menkiel Katowice 800- 8
21 Natalia Adamska Poznań 2004 6
21 Vasil Nikolov Sofia 510- 6
23 Dorotea Redžepi Koper 1130 5
24 Joona Nieminen Ostrava 0130 4
24 Daniel Czinege Ostrava 310- 4
26 Piotr Łukasiewicz Cracow AGH 0300 3
26 Marek Tkáč Bratislava 030- 3
26 David Belobrad Bratislava 0003 3
29 Patryk Zawadzki Cracow AGH 2000 2
29 David Petrov Sofia 110- 2
29 Bartosz Fober Cracow AGH 0101 2
29 Igor Zobovič Maribor 1100 2
33 Alen Granda Maribor 010- 1
34 Dinesh Bhattarai Ostrava 000- 0
34 Petar Petrov Sofia 000- 0
34 Michał Balicki Katowice 00-0 0
34 Beniamin Deszert-Kłosowski Katowice 000- 0
34 Viliam Furík Bratislava 000- 0

Organized by

Supported by